Atualizado 06.09.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Jogar na 7700bet →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Coritiba – Mirassol | Brasileirão Série A | 40% | 29% | 31% | Coritiba |
| 16:00 | Cruzeiro – Atletico Paranaense | Brasileirão Série A | 51% | 27% | 22% | Cruzeiro |
| 16:00 | Remo – Flamengo | Brasileirão Série A | 14% | 22% | 65% | Flamengo |
| 16:00 | Internacional – Santos | Brasileirão Série A | 47% | 27% | 25% | Internacional |
| 18:30 | Botafogo – Palmeiras | Brasileirão Série A | 29% | 28% | 43% | Palmeiras |
| 19:30 | Corinthians – Chapecoense | Brasileirão Série A | 68% | 20% | 11% | Corinthians |
| 11:00 | Londrina – Operario PR | Brasileirão Série B | 38% | 31% | 31% | Londrina |
| 18:30 | Ponte Preta – São Bernardo | Brasileirão Série B | 10% | 19% | 71% | São Bernardo |
| 10:00 | Everton – Manchester United | Premier League | 28% | 27% | 46% | Manchester United |
| 12:30 | Arsenal – Chelsea | Premier League | 56% | 25% | 19% | Arsenal |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.